کیس قدرتمند Core Ultra 7 265KF با RTX 5080 و TUF GT502
892/998/000 تومان
پردازندهپردازنده Intel Core Ultra 7 265KF
رم ۳۲ گیگابایت DDR5 (دو ماژول ۱۶ گیگابایتی)رم Crucial Basics DDR5 16GB 4800Mhz CL40 – دو عدد
حافظه NVMe یک ترابایت PCIe نسل ۴ یا بالاترحافظه Patriot Viper VP4300 Lite NVMe M.2 1TB
کارت گرافیک RTX 5080کارت گرافیک ASUS PRIME RTX 5080 OC Edition
با انتخاب این سیستم، محتویات سبد خرید با قطعات همین سیستم جایگزین میشود.
مشخصات کامل سیستم اسمبلشده
جزئیات تکتک قطعات، قیمت، فروشنده و گارانتی را بررسی کنید.
جمع قیمت قطعات
887,998,000 تومان
کارمزد اسمبل
5,000,000 تومان
قیمت نهایی سیستم
892,998,000 تومان
پردازنده
قیمت واحد68,000,000 تومان
جمع این قطعه68,000,000 تومان
مادربرد Z890
مادربرد ASUS PRIME Z890-P WIFI
تعداد: 1قیمت واحد71,500,000 تومان
جمع این قطعه71,500,000 تومان
کارت گرافیک RTX 5080
کارت گرافیک ASUS PRIME RTX 5080 OC Edition
تعداد: 1قیمت واحد513,999,000 تومان
جمع این قطعه513,999,000 تومان
رم ۳۲ گیگابایت DDR5 (دو ماژول ۱۶ گیگابایتی)
رم Crucial Basics DDR5 16GB 4800Mhz CL40 – دو عدد
تعداد: 2قیمت واحد50,000,000 تومان
جمع این قطعه100,000,000 تومان
حافظه NVMe یک ترابایت PCIe نسل ۴ یا بالاتر
حافظه Patriot Viper VP4300 Lite NVMe M.2 1TB
تعداد: 1قیمت واحد41,900,000 تومان
جمع این قطعه41,900,000 تومان
پاور GREEN GXD هزار یا هزارودویست وات
پاور گرین GREEN GP1000B-GXD
تعداد: 1قیمت واحد38,899,000 تومان
جمع این قطعه38,899,000 تومان
قاب کیس ASUS TUF Gaming GT502
قاب کیس Asus TUF Gaming GT502 Plus
تعداد: 1قیمت واحد36,500,000 تومان
جمع این قطعه36,500,000 تومان
خنککننده مایع AIO ۳۶۰ میلیمتری
خنک کننده مایع DEEPCOOL LE360 V2 360mm
تعداد: 1قیمت واحد17,200,000 تومان
جمع این قطعه17,200,000 تومان
مشخصات فنی قطعات
برای دیدن مشخصات هر بخش، زبانهٔ قطعهٔ موردنظر را انتخاب کنید.
مشخصات عمومی (General Specs)پردازنده Intel Core Ultra 7 265KF
| سازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل | Ultra 7 265KF |
| معماری | Arrow Lake |
| سوکت | LGA 1851 |
| لیتوگرافی | 3 نانومتری |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد رشته | 20 |
| فرکانس پایه | 3.3 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست | 5.5 گیگاهرتز |
| حافظه کش l3 | 30 |
| توان مصرفی | 125 |
| واحد گرافیک داخلی | ندارد |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 256 |
| تعداد مسیرهای pcie | 20 |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 |
| قابل اورکلاک | بله |
| توضیحات هسته ها | Performance Cores: 8 Cores, 8 Threads, 3.9 GHz Base, 5.5 GHz Turbo Efficient Cores: 12 Cores, 12 Threads, 3.3 GHz Base, 4.6 GHz Turbo |
مشخصات عمومی (General Specs)مادربرد ASUS PRIME Z890-P WIFI
| برند | Asus |
|---|---|
| مدل | PRIME Z890-P WIFI |
| سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 |
| چیپست | Intel Z890 |
| فرم فاکتور | ATX |
| پردازنده های قابل استفاده | تمام پردازنده های Core™ Ultra سری 200 |
| نوع رم | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم | 256 |
| تعداد اسلات رم | 4 |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| حداکثر سرعت رم | 8666 |
| پشتیبانی از اینتل xmp | دارد |
| پشتیبانی از AMD EXPO | ندارد |
| سایر اطلاعات پشتیبانی رم | ASUS Enhanced Memory Profile III(AEMPIII) |
| تعداد پورت sata | 4 |
| تعداد اسلات m2 | 4 |
| توضیحات اسلات m2 | اسلات اول با پشتیبانی از حافظه NVMe با حداکثر اندازه 22110 رابط اتصال PCI-e 5.0 4x اسلات دوم با پشتیبانی از حافظه NVMe با حداکثر اندازه 2280 رابط اتصال PCI-e 4.0 4x اسلات سوم با پشتیبانی از حافظه NVMe با حداکثر اندازه 22110 رابط اتصال PCI-e 4.0 4x اسلات سوم با پشتیبانی از حافظه NVMe و SATA با حداکثر اندازه 2280 رابط اتصال PCI-e 4.0 4x و SATA |
| پشتیبانی از حافظه intel optane | ندارد |
| تعداد اسلات توسعه pci | 1 اسلات PCIe 5.0 x16 3 اسلات PCIe 4.0 x16 |
| توضیحات اسلات توسعه pci | اسلات دوم و سوم درحالت X4 کار میکند. اسلات چهارم درحالت X1 کار میکند |
| درگاه usb type-a پشت | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 2 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 |
| درگاه usb type-c پشت | 1 عدد Thunderbolt™ 4 port (1 x USB Type-C®) |
| هدر USB جلو | 2 عدد هدر USB 2.0 با پشتیبانی از 4 پورت USB 2.0 در جلو 1 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از 2 پورت USB 3.2 Gen 1 در جلو 1 عدد هدر USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از 1 پورت USB 3.2 Gen 1 در جلو 1 عدد هدر USB 10Gbps با پشتیبانی از 1 پورت Type C در جلو |
| درگاه اترنت | Realtek 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard |
| وایفای | Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency band** Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate. |
| بلوتوث | Bluetooth® v5.4 |
| توضیحات کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| درگاه d-sub | ندارد |
| درگاه dvi-d | ندارد |
| درگاه displayport | 1 عدد |
| درگاه hdmi | 1 عدد |
| کانکتور rgb | 3 عدد Addressable Gen 2 headers 1 عدد Aura RGB header |
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU_FAN) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 1 عدد هدر پمپ AIO 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر پنل سیستم 1 عدد هدر تاندربولت 4 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر S/PDIF خروجی 1 عدد هدر ماژول TPM |
| ابعاد | 305x244 میلی متر |
| رنگ | تیره |
مشخصات عمومی (General Specs)رم Crucial Basics DDR5 16GB 4800Mhz CL40 – دو عدد
| برند | Crucial |
|---|---|
| مدل | Basics DDR5 |
| نوع حافظه | DDR5 |
| سرعت | 4800 |
| پهنای باند انتقال داده | 41600 |
| تاخیر cas | 40 |
| تایمینگ تاخیر | 40 |
| ولتاژ | 1.1 |
| تعداد ماژول | 1 |
| پروفایل اورکلاک | Intel XMP 3.0 |
| الگوریتم اصلاح خطا ecc | ندارد |
| نورپردازی rgb | ندارد |
| رنگ | تیره |
| ظرفیت هر ماژول | 16 |
| ظرفیت کلی | 16 |
مشخصات عمومی (General Specs)حافظه Patriot Viper VP4300 Lite NVMe M.2 1TB
| برند | Patriot |
|---|---|
| مدل | Viper VP4300 Lite |
| رابط اتصال | PCIe |
| نسخه pcie | PCI-e 4.0 4X |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| نوع حافظه فلش | TLC |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 7400 |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 6400 |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 1000 |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 700 |
| dram | ندارد |
| میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت یا 800 ترابایت نوشتن |
| پشتیبانی از trim | دارد |
| پشتیبانی از SMART | دارد |
| پشتیبانی از raid | ندارد |
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
مشخصات عمومی (General Specs)کارت گرافیک ASUS PRIME RTX 5080 OC Edition
مشاهده قدرت گیمینگ | برند سازنده | Asus |
|---|---|
| مدل | PRIME RTX 5080 OC Edition |
| سازنده تراشه | Nvidia |
| معماری | Blackwell 2.0 |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5080 |
| کد تراشه | GB203-400-A1 |
| فناوری ساخت | TSMC 5nm |
| واحدهای سایهزنی | 10752 |
| واحدهای ROP | 112 |
| واحدهای TMU | 336 |
| هستههای رهگیری پرتو | 84 |
| هستههای تنسور | 336 |
| فرکانس پایه (MHz) | 2295 |
| فرکانس بوست (MHz) | 2655 |
| توان محاسباتی FP32 | 57.09 |
| نرخ پردازش پیکسل | 297.4 |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| حافظه گرافیکی (GB) | 16 |
| فرکانس حافظه (MHz) | 1875 |
| پهنای باند حافظه (GB/s) | 960.0 |
| رابط اتصال | PCIe 5.0 x16 |
| کانکتور برق | یک عدد 16 پین |
| توان مصرفی (W) | 360 |
| خروجیهای تصویر | 1x HDMI 2.1b | 3x DisplayPort 2.1b |
| طول کارت (mm) | 306 |
| فضای اشغالی | دو اسلات |
| عرض کارت | 126 |
| رنگ | تیره |
مشخصات عمومی (General Specs)پاور گرین GREEN GP1000B-GXD
| برند | Green |
|---|---|
| مدل | GP1000B-GXD |
| توان خروجی | 1000 |
| نوع پاور | کاملا ماژولار |
| اصلاح ضریب توان pfc | Active PFC |
| گواهی 80plus | 80PLUS GOLD |
| راندمان | 92 درصد |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت |
| تحمل وقفه انرژی | 16 میلیثانیه در بار 100 درصد |
| محدوده زمانبندی سیگنال | 100ms - 150ms |
| سیستم خنککننده | فن 120 میلیمتری |
| حالت fanless | ندارد |
| نورپردازی rgb | ندارد |
| کانکتور مادربرد | 1 |
| کانکتور پردازنده | 2 عدد 8 پین (4+4) |
| کانکتور pcie | 5 |
| کانکتور sata | 12 |
| کانکتور molex | 3 |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 1000 |
| جریان خروجی شاخه 12+ ولت | 83.3 |
| ابعاد | 86mm x 150mm x 140mm |
| عمق پاور depth | 140 |
| نوع کابل | تماماً فلت |
| نسخه ATX | 3.1 |
| کانکتور 16 پین | 1 |
مشخصات عمومی (General Specs)قاب کیس Asus TUF Gaming GT502 Plus
| manufacture | Asus |
|---|---|
| Model | TUF Gaming GT502 |
| Max motherboard size | ATX |
| Drive Bays 25 | 0 |
| Drive Bays 35 | 4 |
| PCI Slots | 8 |
| vertical gpu | بله |
| vertical gpu slots | 3 |
| IO Ports | جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) <br> 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 <br> 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2<br> دکمهی پاور | دکمهی ریست<br> دکمهی تغییر افکت RGB<br> |
| Radiator Support Top | 120 میلیمتر<br> 140 میلیمتر<br> 240 میلیمتر<br> 280 میلیمتر<br> 360 میلیمتر<br> |
| Radiator Support Rear | 120 میلیمتر<br> |
| Fan Support Top | 3 عدد 120 میلیمتری<br> 2 عدد 140 میلیمتری<br> |
| Fan Support Rear | 1 عدد 120 میلیمتری<br> |
| Fan Support Bottom | 3 عدد 120 میلیمتری<br> |
| Fan Support Side | 3 عدد 120 میلیمتری<br> |
| Pre-installed Fans | 3 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در بالا<br> 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در عقب<br> |
| Maximum CPU Cooler Height | 163 |
| Maximum GPU Length | 400 |
| Maximum PSU Length | 200 |
| Color | تیره |
| Dimensions | 446 × 450 × 285 میلیمتر |
| Weight | 11 |
| other | امکان نصب کارت گرافیک به صورت عمودی (نیازمند خرید کیت مخصوص)<br> |
مشخصات عمومی (General Specs)خنک کننده مایع DEEPCOOL LE360 V2 360mm
| سازنده | DEEPCOOL |
|---|---|
| مدل | LE360 V2 |
| رنگ | تیره |
| ابعاد خنک کننده | 360 میلی متری |
| وزن خنک کننده | 1632 |
| سوکت های قابل پشتیبانی | LGA 1851 LGA 1700 LGA 1200 LGA 1151 LGA 1150 LGA 1155 AM4 AM5 |
| تعداد فن | 3 |
| ابعاد فن ها | 120 میلی متری |
| حداقل سرعت چرخش فن | 500 |
| حداکثر سرعت چرخش فن | 2100 |
| حداکثر میزان انتقال هوا CFM | 75.89 |
| حداکثر فشار هوای فن mmH2O | 2.53 |
| حداکثر نویز فن | 31.6 |
| نوع کانکتور فن | 4 پین PWM |
| ابعاد پمپ | 65 × 78 × 91 میلیمتر |
| حداکثر سرعت چرخش پمپ | 3400 |
| نوع کانکتور پمپ | 4 پین PWM |
| طول تیوب انتقال مایع | 410 |
| ابعاد رادیاتور | 27 × 120 × 402 میلیمتر |
| نمایشگر | ندارد |
| نورپردازی | فن های ARGB نورپردازی روی پمپ |
