کیس گیمینگ اقتصادی i5 12400F با RTX 3050 8GB – آکبند
212/179/000 تومان
پردازندهپردازنده Intel Core i5-12400F
رم ۱۶ گیگابایت دوکاناله (دو ماژول ۸ گیگابایتی)رم Crucial Basic ddr4 8GB 2666Mhz CL19 – دو عدد
حافظه NVMe حداقل 512 گیگابایتحافظه HIKSEMI WAVE(P) NVMe M.2 512GB
کارت گرافیککارت گرافیک ASUS DUAL RTX 3050 OC
با انتخاب این سیستم، محتویات سبد خرید با قطعات همین سیستم جایگزین میشود.
مشخصات کامل سیستم اسمبلشده
جزئیات تکتک قطعات، قیمت، فروشنده و گارانتی را بررسی کنید.
جمع قیمت قطعات
207,179,000 تومان
کارمزد اسمبل
5,000,000 تومان
قیمت نهایی سیستم
212,179,000 تومان
پردازنده
قیمت واحد30,680,000 تومان
جمع این قطعه30,680,000 تومان
مادربرد
مادربرد ASUS PRIME B760M-K D4
تعداد: 1قیمت واحد25,190,000 تومان
جمع این قطعه25,190,000 تومان
کارت گرافیک
کارت گرافیک ASUS DUAL RTX 3050 OC
تعداد: 1قیمت واحد88,000,000 تومان
جمع این قطعه88,000,000 تومان
رم ۱۶ گیگابایت دوکاناله (دو ماژول ۸ گیگابایتی)
رم Crucial Basic ddr4 8GB 2666Mhz CL19 – دو عدد
تعداد: 2قیمت واحد11,510,000 تومان
جمع این قطعه23,020,000 تومان
حافظه NVMe حداقل 512 گیگابایت
حافظه HIKSEMI WAVE(P) NVMe M.2 512GB
تعداد: 1قیمت واحد15,599,000 تومان
جمع این قطعه15,599,000 تومان
پاور حداقل 430 وات
پاور گرین GREEN GP450A-ECO Rev3.1 450W
تعداد: 1قیمت واحد10,000,000 تومان
جمع این قطعه10,000,000 تومان
قاب کیس
قاب کیس AURA GC2 ELITE
تعداد: 1قیمت واحد11,900,000 تومان
جمع این قطعه11,900,000 تومان
خنککننده پردازنده
خنک کننده پردازنده Green NOTUS 95-RGB
تعداد: 1قیمت واحد2,790,000 تومان
جمع این قطعه2,790,000 تومان
مشخصات فنی قطعات
برای دیدن مشخصات هر بخش، زبانهٔ قطعهٔ موردنظر را انتخاب کنید.
مشخصات عمومی (General Specs)پردازنده Intel Core i5-12400F
| سازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل | 12400F |
| معماری | Alder Lake |
| سوکت | LGA 1700 |
| لیتوگرافی | 10 نانومتری |
| تعداد هسته | 6 |
| تعداد رشته | 12 |
| فرکانس پایه | 2.5 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست | 4.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش l3 | 18 |
| توان مصرفی | 117 |
| واحد گرافیک داخلی | ندارد |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 |
| تعداد مسیرهای pcie | 20 |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 100 |
| قابل اورکلاک | خیر |
مشخصات عمومی (General Specs)مادربرد ASUS PRIME B760M-K D4
| برند | Asus |
|---|---|
| مدل | PRIME B760M-K D4 |
| سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
| چیپست | Intel B760 |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| پردازنده های قابل استفاده | تمام پردازنده های نسل 12 تمام پردازنده های نسل 13 تمام پردازنده های نسل 14 |
| نوع رم | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت رم | 64 |
| تعداد اسلات رم | 2 |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| حداکثر سرعت رم | 5333 |
| پشتیبانی از اینتل xmp | دارد |
| پشتیبانی از AMD EXPO | ندارد |
| تعداد پورت sata | 4 |
| تعداد اسلات m2 | 2 |
| توضیحات اسلات m2 | اسلات اول با پشتیبانی از حافظه NVMe با حداکثر اندازه 2280 رابط اتصال PCI-e 4.0 4x اسلات دوم با پشتیبانی از حافظه NVMe با حداکثر اندازه 2280 رابط اتصال PCI-e 4.0 4x |
| پشتیبانی از حافظه intel optane | ندارد |
| تعداد اسلات توسعه pci | 1 اسلات PCIe 4.0 x16 slot 2 اسلات PCIe 4.0 x1 slot |
| درگاه ps2 | 1 عدد کمبو |
| درگاه usb type-a پشت | 2 عدد USB 2.0 4 عدد USB 3.2 Gen 1 |
| درگاه usb type-c پشت | ندارد |
| هدر USB جلو | 2 عدد هدر USB 2.0 با پشتیبانی از 3 پورت USB 2.0 در جلو 1 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از 2 پورت USB 3.2 Gen 1 در جلو |
| درگاه اترنت | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| وایفای | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| توضیحات کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| درگاه d-sub | 1 عدد |
| درگاه dvi-d | ندارد |
| درگاه displayport | ندارد |
| درگاه hdmi | 1 عدد |
| کانکتور rgb | 2 عدد هدر 3 پین 5 ولت Addressable Gen 2 1 عدد هدر 4 پین 12 ولت AURA RGB |
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU_FAN) 2 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر S/PDIF 1 عدد هدر بلندگو 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم |
| ابعاد | 244x211 میلی متر |
| رنگ | تیره |
مشخصات عمومی (General Specs)رم Crucial Basic ddr4 8GB 2666Mhz CL19 – دو عدد
| برند | Crucial |
|---|---|
| مدل | Basic DDR4 |
| نوع حافظه | DDR4 |
| سرعت | 2666 |
| پهنای باند انتقال داده | 41600 |
| تاخیر cas | 19 |
| تایمینگ تاخیر | 40 |
| ولتاژ | 1.2 |
| تعداد ماژول | 1 |
| پروفایل اورکلاک | ندارد |
| الگوریتم اصلاح خطا ecc | ندارد |
| نورپردازی rgb | ندارد |
| رنگ | تیره |
| ظرفیت هر ماژول | 8 |
| ظرفیت کلی | 8 |
مشخصات عمومی (General Specs)حافظه HIKSEMI WAVE(P) NVMe M.2 512GB
| برند | HIKSEMI |
|---|---|
| مدل | WAVE(P) |
| رابط اتصال | PCIe |
| نسخه pcie | PCI-e 3.0 4X |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه فلش | 3D NAND |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 2500 |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 1025 |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 55 |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 225 |
| dram | ندارد |
| میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت یا 120 ترابایت نوشتن |
| پشتیبانی از trim | ندارد |
| پشتیبانی از SMART | ندارد |
| پشتیبانی از raid | ندارد |
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
مشخصات عمومی (General Specs)کارت گرافیک ASUS DUAL RTX 3050 OC
مشاهده قدرت گیمینگ | برند سازنده | Asus |
|---|---|
| مدل | DUAL RTX 3050 OC |
| سازنده تراشه | Nvidia |
| معماری | Ampere |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 |
| کد تراشه | GA106-150-KA-A1 |
| فناوری ساخت | Samsung 8 nm |
| واحدهای سایهزنی | 2560 |
| واحدهای ROP | 32 |
| واحدهای TMU | 80 |
| هستههای رهگیری پرتو | 20 |
| هستههای تنسور | 80 |
| فرکانس پایه (MHz) | 1552 |
| فرکانس بوست (MHz) | 1822 |
| توان محاسباتی FP32 | 9.329 |
| نرخ پردازش پیکسل | 58.30 |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| حافظه گرافیکی (GB) | 8 |
| فرکانس حافظه (MHz) | 1750 |
| پهنای باند حافظه (GB/s) | 224.0 |
| رابط اتصال | PCIe 4.0 x8 |
| کانکتور برق | یک عدد 8 پین |
| توان مصرفی (W) | 130 |
| خروجیهای تصویر | 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 1.4a |
| طول کارت (mm) | 200 |
| فضای اشغالی | دو اسلات |
| عرض کارت | 123 |
| رنگ | تیره |
مشخصات عمومی (General Specs)پاور گرین GREEN GP450A-ECO Rev3.1 450W
| برند | Green |
|---|---|
| مدل | GREEN GP450A-ECO Rev3.1 |
| توان خروجی | 450 |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
| اصلاح ضریب توان pfc | Active PFC |
| گواهی 80plus | 80PLUS WHITE |
| راندمان | 84.5 درصد |
| ولتاژ ورودی | 200-240 ولت |
| تحمل وقفه انرژی | 16 میلیثانیه در بار 80 درصد |
| محدوده زمانبندی سیگنال | 100ms - 500ms |
| سیستم خنککننده | فن 120 میلیمتری |
| حالت fanless | ندارد |
| نورپردازی rgb | ندارد |
| کانکتور مادربرد | 1 |
| کانکتور پردازنده | 1 عدد 8 پین (4+4) |
| کانکتور pcie | 1 |
| کانکتور sata | 6 |
| کانکتور molex | 3 |
| سایر کانکتور ها | 1 عدد فلاپی / FDD |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 396 |
| جریان خروجی شاخه 12+ ولت | 33 |
| ابعاد | 86mm x 150mm x 140mm |
| عمق پاور depth | 140 |
| نوع کابل | تماماً فلت (به غیر از کابل 24 پین) |
| نسخه ATX | 2.31 |
مشخصات عمومی (General Specs)قاب کیس AURA GC2 ELITE
| manufacture | GAMDIAS |
|---|---|
| Model | AURA GC2 ELITE Black |
| Max motherboard size | ATX |
| Drive Bays 25 | 2 |
| Drive Bays 35 | 2 |
| PCI Slots | 7 |
| vertical gpu | خیر |
| IO Ports | جک 3.5 میلیمتری میکروفون / هدفون 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 1 عدد Type-A نسخه USB 3.1 Gen 1 دکمهی پاور دکمهی ریست |
| Radiator Support Front | 120 میلیمتر 240 میلیمتر 360 میلیمتر |
| Radiator Support Top | 120 میلیمتر 240 میلیمتر |
| Radiator Support Rear | 120 میلیمتر |
| Fan Support Front | 3 عدد 120 میلیمتری 2 عدد 140 میلیمتری |
| Fan Support Top | 2 عدد 120 میلیمتری |
| Fan Support Rear | 1 عدد 120 میلیمتری |
| Fan Support Bottom | - |
| Fan Support Side | - |
| Pre-installed Fans | 3 عدد فن 120 میلی متری ARGB |
| Maximum CPU Cooler Height | 160 |
| Maximum GPU Length | 340 |
| Maximum PSU Length | 160 |
| Color | تیره |
| Dimensions | 450 × 195 × 395 میلیمتر |
| Weight | 4.9 |
مشخصات عمومی (General Specs)خنک کننده پردازنده Green NOTUS 95-RGB
| سازنده | Green |
|---|---|
| مدل | NOTUS 95-RGB |
| تعداد هیت پایپ | 2 |
| تعداد فن | 1 |
| حداقل سرعت چرخش | 2000 |
| حداکثر سرعت چرخش فن | 2000 |
| ابعاد فن | 92x92x25 |
| نورپردازی | نور پردازی رنگی ثابت |
| حداکثر توان دفع حرارت | 120 |
| سازگاری با سوکتهای intel | LGA1851 LGA1700 LGA1200 LGA1150 LGA1151 LGA1155 |
| سازگاری با سوکتهای amd | AM5 AM4 AM3 AM2 FM2 FM1 |
| ابعاد کل | 100x64x132 |
| ابعاد هیت سینک | 100x39x132 |
| وزن کل | 250 |
| رنگ | تیره |
| حجم هوای | 35 |
| حداکثر نویز | 26 |
